Fix wiki-link paths in reference docs
Links like [[services/foo]] need to be [[reference/services/foo]] to resolve correctly from the docs root. Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
9904429562
commit
b294caa734
28 changed files with 168 additions and 168 deletions
|
|
@ -23,5 +23,5 @@ Managed via `Brewfile` and `mise.toml` in the blumeops repo.
|
|||
|
||||
## Related
|
||||
|
||||
- [[infrastructure/indri|Indri]] - Server accessed from gilbert
|
||||
- [[kubernetes/cluster|Cluster]] - Remote k8s access
|
||||
- [[reference/infrastructure/indri|Indri]] - Server accessed from gilbert
|
||||
- [[reference/kubernetes/cluster|Cluster]] - Remote k8s access
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -12,14 +12,14 @@ All devices connected via [Tailscale](https://login.tailscale.com/) tailnet `tai
|
|||
|
||||
| Host | Description | Card |
|
||||
|------|-------------|------|
|
||||
| **Indri** | Mac Mini M1, 2020 - Primary server | [[infrastructure/indri|Details]] |
|
||||
| **Gilbert** | MacBook Air M4, 2025 - Workstation | [[infrastructure/gilbert|Details]] |
|
||||
| **[[storage/sifaka|Sifaka]]** | Synology NAS - Storage & backups | [[storage/sifaka|Details]] |
|
||||
| **Indri** | Mac Mini M1, 2020 - Primary server | [[reference/infrastructure/indri|Details]] |
|
||||
| **Gilbert** | MacBook Air M4, 2025 - Workstation | [[reference/infrastructure/gilbert|Details]] |
|
||||
| **[[reference/storage/sifaka|Sifaka]]** | Synology NAS - Storage & backups | [[reference/storage/sifaka|Details]] |
|
||||
| **Mouse** | MacBook Air M2 - Allison's laptop | - |
|
||||
| **UniFi** | UniFi Express 7 - Home WiFi | - |
|
||||
| **Dwarf** | iPad Air - Employer-provided, off tailnet | - |
|
||||
|
||||
## Related
|
||||
|
||||
- [[infrastructure/tailscale|Tailscale]] - Network configuration
|
||||
- [[infrastructure/routing|Routing]] - Service URLs
|
||||
- [[reference/infrastructure/tailscale|Tailscale]] - Network configuration
|
||||
- [[reference/infrastructure/routing|Routing]] - Service URLs
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -22,17 +22,17 @@ Primary BlumeOps server. Mac Mini M1 (2020).
|
|||
## Services Hosted
|
||||
|
||||
**Native (via Ansible):**
|
||||
- [[services/forgejo|Forgejo]] - Git forge
|
||||
- [[services/zot|Zot]] - Container registry
|
||||
- [[services/jellyfin|Jellyfin]] - Media server
|
||||
- [[services/borgmatic|Borgmatic]] - Backup system
|
||||
- [[services/alloy|Alloy]] - Metrics/logs collector
|
||||
- [[reference/services/forgejo|Forgejo]] - Git forge
|
||||
- [[reference/services/zot|Zot]] - Container registry
|
||||
- [[reference/services/jellyfin|Jellyfin]] - Media server
|
||||
- [[reference/services/borgmatic|Borgmatic]] - Backup system
|
||||
- [[reference/services/alloy|Alloy]] - Metrics/logs collector
|
||||
- Caddy - Reverse proxy for `*.ops.eblu.me`
|
||||
|
||||
**Kubernetes (via minikube):**
|
||||
- [[kubernetes/apps|All k8s applications]]
|
||||
- [[reference/kubernetes/apps|All k8s applications]]
|
||||
|
||||
## Related
|
||||
|
||||
- [[infrastructure/routing|Routing]] - Port mappings
|
||||
- [[kubernetes/cluster|Cluster]] - Minikube details
|
||||
- [[reference/infrastructure/routing|Routing]] - Port mappings
|
||||
- [[reference/kubernetes/cluster|Cluster]] - Minikube details
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -25,20 +25,20 @@ DNS points to indri's Tailscale IP (100.98.163.89). TLS via Let's Encrypt (ACME
|
|||
| Service | URL | Description |
|
||||
|---------|-----|-------------|
|
||||
| Homepage | https://go.ops.eblu.me | Service dashboard |
|
||||
| [[services/forgejo|Forgejo]] | https://forge.ops.eblu.me | Git hosting (SSH: 2222) |
|
||||
| [[services/zot|Zot]] | https://registry.ops.eblu.me | Container registry |
|
||||
| [[services/grafana|Grafana]] | https://grafana.ops.eblu.me | Dashboards |
|
||||
| [[services/argocd|ArgoCD]] | https://argocd.ops.eblu.me | GitOps CD |
|
||||
| [[services/prometheus|Prometheus]] | https://prometheus.ops.eblu.me | Metrics |
|
||||
| [[services/loki|Loki]] | https://loki.ops.eblu.me | Logs |
|
||||
| [[services/miniflux|Miniflux]] | https://feed.ops.eblu.me | RSS reader |
|
||||
| [[services/kiwix|Kiwix]] | https://kiwix.ops.eblu.me | Offline Wikipedia |
|
||||
| [[services/transmission|Transmission]] | https://torrent.ops.eblu.me | BitTorrent |
|
||||
| [[services/teslamate|TeslaMate]] | https://tesla.ops.eblu.me | Tesla logger |
|
||||
| [[services/navidrome|Navidrome]] | https://dj.ops.eblu.me | Music streaming |
|
||||
| [[services/jellyfin|Jellyfin]] | https://jellyfin.ops.eblu.me | Media server |
|
||||
| [[services/postgresql|PostgreSQL]] | pg.ops.eblu.me:5432 | Database |
|
||||
| [[storage/sifaka|Sifaka]] | https://nas.ops.eblu.me | NAS dashboard |
|
||||
| [[reference/services/forgejo|Forgejo]] | https://forge.ops.eblu.me | Git hosting (SSH: 2222) |
|
||||
| [[reference/services/zot|Zot]] | https://registry.ops.eblu.me | Container registry |
|
||||
| [[reference/services/grafana|Grafana]] | https://grafana.ops.eblu.me | Dashboards |
|
||||
| [[reference/services/argocd|ArgoCD]] | https://argocd.ops.eblu.me | GitOps CD |
|
||||
| [[reference/services/prometheus|Prometheus]] | https://prometheus.ops.eblu.me | Metrics |
|
||||
| [[reference/services/loki|Loki]] | https://loki.ops.eblu.me | Logs |
|
||||
| [[reference/services/miniflux|Miniflux]] | https://feed.ops.eblu.me | RSS reader |
|
||||
| [[reference/services/kiwix|Kiwix]] | https://kiwix.ops.eblu.me | Offline Wikipedia |
|
||||
| [[reference/services/transmission|Transmission]] | https://torrent.ops.eblu.me | BitTorrent |
|
||||
| [[reference/services/teslamate|TeslaMate]] | https://tesla.ops.eblu.me | Tesla logger |
|
||||
| [[reference/services/navidrome|Navidrome]] | https://dj.ops.eblu.me | Music streaming |
|
||||
| [[reference/services/jellyfin|Jellyfin]] | https://jellyfin.ops.eblu.me | Media server |
|
||||
| [[reference/services/postgresql|PostgreSQL]] | pg.ops.eblu.me:5432 | Database |
|
||||
| [[reference/storage/sifaka|Sifaka]] | https://nas.ops.eblu.me | NAS dashboard |
|
||||
|
||||
## Tailscale-Only Services
|
||||
|
||||
|
|
@ -61,5 +61,5 @@ DNS points to indri's Tailscale IP (100.98.163.89). TLS via Let's Encrypt (ACME
|
|||
|
||||
## Related
|
||||
|
||||
- [[infrastructure/tailscale|Tailscale]] - ACL configuration
|
||||
- [[infrastructure/indri|Indri]] - Where services run
|
||||
- [[reference/infrastructure/tailscale|Tailscale]] - ACL configuration
|
||||
- [[reference/infrastructure/indri|Indri]] - Where services run
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -17,7 +17,7 @@ ACLs managed via Pulumi in `pulumi/policy.hujson`.
|
|||
|
||||
| Group | Members | Purpose |
|
||||
|-------|---------|---------|
|
||||
| `group:allisonflix` | admin, member | [[services/jellyfin|Jellyfin]] media access |
|
||||
| `group:allisonflix` | admin, member | [[reference/services/jellyfin|Jellyfin]] media access |
|
||||
|
||||
## Device Tags
|
||||
|
||||
|
|
@ -58,5 +58,5 @@ Pulumi uses OAuth client from 1Password (blumeops vault):
|
|||
|
||||
## Related
|
||||
|
||||
- [[infrastructure/routing|Routing]] - Service URLs
|
||||
- [[infrastructure/hosts|Hosts]] - Device inventory
|
||||
- [[reference/infrastructure/routing|Routing]] - Service URLs
|
||||
- [[reference/infrastructure/hosts|Hosts]] - Device inventory
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue