blumeops/docs/reference/infrastructure/indri.md

38 lines
884 B
Markdown
Raw Normal View History

---
title: Indri
tags:
- infrastructure
- host
---
# Indri
Primary BlumeOps server. Mac Mini M1 (2020).
## Specifications
| Property | Value |
|----------|-------|
| **Model** | Mac mini M1, 2020 (Macmini9,1) |
| **Storage** | 2TB internal SSD |
| **macOS** | 15.7.3 (Sequoia) |
| **Tailscale IP** | 100.98.163.89 |
| **Tailscale Tag** | `tag:homelab` |
## Services Hosted
**Native (via Ansible):**
- [[services/forgejo|Forgejo]] - Git forge
- [[services/zot|Zot]] - Container registry
- [[services/jellyfin|Jellyfin]] - Media server
- [[services/borgmatic|Borgmatic]] - Backup system
- [[services/alloy|Alloy]] - Metrics/logs collector
- Caddy - Reverse proxy for `*.ops.eblu.me`
**Kubernetes (via minikube):**
- [[kubernetes/apps|All k8s applications]]
## Related
- [[infrastructure/routing|Routing]] - Port mappings
- [[kubernetes/cluster|Cluster]] - Minikube details